文创园区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(区)、乡(镇)名称 | 项目名称 | 建设地点(所在乡村名) | 项目建设内容 | 项目性质 (新建或续建) | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目开工时间 | 预计竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目预计年均实现收益 (万元) | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 | 备注 | ||||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政涉农整合资金 | 自治区财政 涉农整合 资金 | 地(市)财政涉农整合资金 | 县(区)财政涉农整合资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 | 受益脱贫户数(含监测对象) | 受益脱贫人数(含监测对象) | ||||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
五、文创园区 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)产业类 | 484 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 文创园区 | 同心苑增收项目 | 慈觉林街道同心苑社区 | 计划购买276.99平方米的发展产业用房,实现集体经济增收,产权归属同心苑社区。 | 新建 | 文创园区群众服务中心 | 格 西 | 2024年7月 | 2024年11月 | 自治区资金、增收奖励资金 | 484 | 385 | 0 | 0 | 99 | 20 | 261 | 1258 | 222 | 967 | 受益人含尼木极高海拔搬迁群众39户256人 | |||||
责任编辑:卿胜
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻